產(chǎn)品中心
系列 | H(+0.1/0)mm | g(±0.1)mm | 極距mm |
DLMF-01 | 48.5 | 1.1 | 30 |
高效率:快移速度相比旋轉(zhuǎn)伺服電機(jī)提升1倍以上。
隔離冷卻:專利化冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),溫升超低<3K (攝氏度)。
高防護(hù)等級(jí):IP65高防護(hù)等級(jí),適應(yīng)惡劣環(huán)境。
高精度:超高定位精度,雙向重復(fù)定位精度可達(dá)1μm。
電機(jī)性能 | 符號(hào) | 單位 | 直線電機(jī)型號(hào) | |||
DLMF-0401W | DLMF-0402W | DLMF-0403W | DLMF-0404W | |||
連續(xù)推力 | FN | N | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
峰值推力 | FMAX | N | 2600 | 5300 | 8000 | 11400 |
電機(jī)常數(shù) | KM | N?√W | 50.4 | 71.3 | 86.8 | 100.4 |
最大持續(xù)損耗功率 | PNMAX | W | 394 | 787 | 1194 | 1588 |
電氣規(guī)格 | ||||||
連續(xù)電流 | IN | A | 5.8 | 11.6 | 17.5 | 23.3 |
峰值電流 | IMAX | A | 17.4 | 34.8 | 52 | 71 |
推力常數(shù) | KF | N/A | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 171.5 |
反電勢(shì)常數(shù) | KE | Vs/m | 99 | 99 | 99 | 99 |
電阻(P-P) | RSTR | Ω | 6 | 3 | 2 | 1.5 |
電感(P-P) | LSTR | mH | 72 | 36 | 24 | 18 |
最高線圈允許溫度 | TMAX | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 |
機(jī)械規(guī)格 | ||||||
極對(duì)距(N-N) | TM | mm | 46 | 46 | 46 | 46 |
最小流量需求 | VMIN | L/min | 6 | 6 | 6 | 6 |
磁吸力 | FA | N | 5585 | 11170 | 16755 | 22340 |
初級(jí)重量 | MP | Kg | 6.4 | 15.8 | 25.1 | 34.5 |
次級(jí)重量 | MS | Kg/m | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
初級(jí)規(guī)格 | DLMFP-0401W | DLMFP-0402W | DLMFP-0403W | DLMFP-0404W | ||
次級(jí)規(guī)格 | DLMFS-0401/DLMFS-0403/DLMFS-0407(184mm/276mm/460mm) |
DLMFP-01系列初級(jí)安裝尺寸
DLMFS-01系列次級(jí)安裝尺寸